記事の訂正と補遺
「鉄道ジャーナル」の毎号に掲載された記事において、発行後に判明した誤り、内容の不備、あるいは補足する事項などをこの欄でご案内します。誤字や内容の誤りについては、謹んでお詫び申し上げます。
(2002年3月号以降の分は こちら をご覧ください。)
2002年2月号 | 快速海峡 20ページ | 本文4行目 「11月10日」は、「11月8日」の誤り。(取材日) |
福北ゆたか線のこれから 77ページ | 本文13行目 「福北ゆたか線は、ここから単線になる。」とありますが、単線区間は飯塚以西です。 | |
世界の鉄道めぐり(韓国) 117ページ | 本文左段下から6行目および右上写真説明 駅名の「鐘閣3街」は、「鐘路(読みはチョンノ)3街」の誤り。 | |
2001年12月号 | 西九州の分割併合を見る 25ページ | 早岐駅の構内配線略図について、第2ホームに2・3番乗場の記入がありますが、正しくは3・4番乗場です。 |
米原駅の奮闘 39ページ | 本文左段下から4行目「681系・638系」は、「681系・683系」の誤り。 | |
四国の新しい列車体系 46ページ | 本文左段20行目「岡山−多度津間を運転」は、「岡山−宇多津間を運転」の誤り。 | |
「しらさぎ」38年目の晴れ姿 59ページ | 本文左段8行目「高架化された高岡駅」は、「高岡駅」の誤り。高岡駅は地平にあります。 | |
ドイツ鉄道 ICE-TD 74ページ | 参考文献中、「ドイツの鉄道」ホームページは,記載の原智雄さん個人ではなく、匿名を含む複数スタッフによって提供されています. | |
RAILWAY TOPICS 91ページ | 「JR九州福北ゆたか線…」の項、本文中段13〜15行目「途中停車駅は上下とも吉塚・桂川・直方・新飯塚」は、「途中停車駅は上下とも吉塚・桂川・飯塚・新飯塚」の、右段2行目「単線区間の新飯塚〜吉塚間」は、「単線区間の飯塚〜吉塚間」の誤り。 | |
DAIRY 97ページ | 26日の項、「北川将敏選手」は「北川博敏選手」の誤り。 | |
2001年11月号 | 山陰海岸に光る稲妻 21ページ | 駅名「波根」の読みがなは「はね」です。 |
室蘭本線 74ページ | 本文右段2行目「(室蘭市について)道南の中心都市で、約14万人の人口」とありますが、「西胆振地区の中心都市で、10万数千人の人口」に訂正します。 | |
タブレット 155ページ | 本文左段6行目「小倉」は「小串」の誤り。(2ヵ所) | |
2001年10月号 | 夢と憧れを乗せて走った「北斗星まりも」 15ページ | 編成図の車両のうち、14系客車2両は急行「はまなす」用として配置されている客車の一部です。 |
19ページ | 本文右段最後の段落、釧路〜根室間の速度制限について。線路側の制限、電源車連結の理由のほか、DE15形機関車自体の最高速度が85km/hとなっています。 | |
みちのくの大三角 それぞれの未来 71ページ | 付図「東北本線の駅間通過人員」は、岩手県の調査によります。 | |
2001年9月号 | 鉄道をめぐる競争についての一考察 36ページ | 本文右段34行目 「成田〜小松〜ソウル〜関西〜成田といった乗継ぎさえ可能」とありますが、現時点では「成田〜小松」「関西〜成田」の定期航路は設定されていません。制度としては可能です。 |
不思議の国の元祖トロッコ列車 77ページ | 本文左段5行目および右段15行目 駅名の「小屋谷」は、「小屋平」の誤り。 | |
RAILWAY TOPICS 88ページ | 本文中段下から3〜2行目「この列車は、6月30日〜9月30日の金・土曜日と7月19日〜9月18日の毎日」は、「この列車は、6月30日〜9月29日の金・土曜日と7月19日〜8月18日の毎日(上り翌日)」の誤り。 | |
103ページ | 「名鉄三河線碧南〜吉良吉田間…」の項、本文中の「これに続き地元他首長も廃止賛成を表明したため、同区間は2002年度中に廃止される公算が強くなった。」の記述部分を削除。 | |
2001年8月号 | 負けるな!直特 32ページ | 本文右段14行目 「線路のすぐ脇まで三菱製鋼や…」は、「線路のすぐ脇まで三菱製紙や…」の誤り。 |
新しくなった上野動物園のモノレール 82ページ | 本文右段4行目「実用化時の約2/1に…」は、「実用化時の約1/2に…」の誤り。 | |
RAILWAY TOPICS 102ページ | 相鉄の2001年度計画の項、本文15〜17行目 「相模鉄道が … 製造するもの。」を削除。同社10000系の投入は、メーカーである東急車輛製造の提案を受け入れたことによります。 | |
「幻の巨人」を永遠に生かそう 112ページ | 本文右段1行目 「とんだ後半世」は、「とんだ後半生」の誤り。 |
2001年7月号 | 新技術で次世代に挑む新京成電鉄 47ページ | 左段11〜12行目 「旅客運輸収入は10億円程度」は、「旅客運輸収入は108億円程度」(1998年度)の誤り。 |
インテグレート架線の開発とその特徴 67ページ | 右上の写真説明 「御茶ノ水付近」は、「代々木付近」(千駄ヶ谷〜代々木間)の誤り。 | |
都市鉄道調査 最終報告 93ページ | 右段21行目 段落の書き出し「ケースCで工事費は約1,700億円となるが」のうち、「ケースCで」を削除。(この段落は基本案のケースAに対応します) | |
ロシアの次期高速列車「ソコル」が量産へ 129ページ | 〔高速列車の主要諸元〕文中5〜7行目 「ドイツ鉄道の技術援助のもとに … 協同で開発。」を削除。ドイツ鉄道の技術協力はありません。 | |
2001年6月号 | RAILWAY TOPICS 90ページ | 右下 阪急快速特急の写真説明 「十三」は「桂」の誤り。 |
フルカ山岳蒸気鉄道 113ページ | 縦断面図 図に「ラックレール」と表示した個所は、橋梁または渓谷になっている個所です。この路線は、フルカ峠トンネルと駅付近以外は全線がラックレール区間です。 | |
113ページ | 中央の写真の説明 「線内にはアプト式区間が断続している」は、「ほぼ全線がアプト式区間」に訂正。 | |
衛生車スミ331 147ページ | 写真5・写真6の所蔵者 「放射能影響研究所」は、「放射線影響研究所」の誤り。 | |
149ページ | 左段下から18行目 「ホミが客車の編成に入る」は、「ホミが客車の編成の中間に入る」に訂正。 | |
2001年5月号 | 鉄道輸送のリストラクチャリング 33ページ | 40行目 「継走」は、「継送」の誤り。 |
36ページ | 4行目 紀州路快速の併結開始について 「1999年4月」は、「1999年5月10日」の誤り。 | |
RJ ESSENTIAL 103ページ | 「都市鉄道調査」の本文5行目 「採算制」は、「採算性」の誤り。 | |
こちらジャーナル編集室156ページ | 中段下から14行目 「漢字ばなれ」は、「活字ばなれ」の誤り。 | |
2001年4月号 | デジタル方式ATCの開発とその特徴 48ページ | 右段6行目 「ATS-P」は、「ATC-P」の誤り。 ATC-Pは、安全研究所でデジタルATC開発に着手されたころの呼称です。Pはパターンの意味。 |
乗換え接続ダイヤの実際 60ページ | 左段下から6〜4行目 記載の乗換え可能な列車本数の数字は、すべて上下列車を合わせた本数です。 | |
年鑑2001 日本の鉄道 | 鉄道図書20選 119ページ | 「長崎のチンチン電車」の諸元に誤りがありました。正しくは「葦書房発行、1,500円、B6判200ページ、2000年3月刊」です。 |
2001年3月号 | 福岡県内の鉄道プロジェクトについて 87ページ | 写真説明 文中の「路盤は複線分が用意されていた」を全面削除。 |
西安駅 115ページ | 左段最終行 「800万人/日」は、「800万人/年」の誤り。 右段1行目 「1,000万人/日」は、「1,000万人/年」の誤り。 | |
中国山西省にもディーゼル特急が! 115ページ | 左段1行目 「省都‐大同」は、「省都‐太原」の誤り。 | |
2001年2月号 | ケーブルカー・ロープウェイ 56ページ左段 | 4〜7行目に、「特殊索道は用途や形状によって、甲種・乙種・丙種に分類される」とありますが、1997年5月、「鉄道事業法施行規則」および「索道施設に関する技術上の基準を定める省令」の改正により、この分類はなくなっています。索道の技術基準の考え方を、仕様等を定めた基準から性能を中心とする基準に移行させたためで、規制緩和の一環といえます。 |
ガイドウェイバス 51ページ左段 | 27行目 ガイドウェイバスの運行は名古屋市交通局・JR東海・名鉄、営業は名古屋ガイドウェイバス(株)が行ないます。 | |
RAILWAY TOPICS 84ページ | 「北陸線特急全面建替え」の項に681系を新製とありますが、JR西日本の3月改正で新製されるのは新形式の683系36両で、改正後、特急「サンダーバード」は681系と683系で運転されます。 | |
100ページ | 「秩父SL写真コンテスト」で入選された中村浩さんのお名前が間違っていました。 | |
2001年1月号 | 紀勢本線 90・91ページ | 左上の写真説明 太地駅には上下各4本の特急列車が停車します。 本文右段10行目 「錦の湯」は「丹敷の湯」の誤り。 |
地下鉄整備に対する助成制度について 93ページ | 左段下から22行目〜 「事務費率2%を乗じた額の80%を」は、「事務費率2%を加えた額の80%を」の誤り。 左段下から17行目〜 「補助対象建設費にいったん1.02を乗じた上で」は、「補助対象建設費に」の誤り。「いったん1.02を乗じた上で」を削除。 | |
RAILWAY TOPICS 111ページ | 中段下から3行目 「八幡南区」は、「八幡東区」の誤り。 | |
2000年12月号 | RAILWAY TOPICS 90・91ページ | 営団南北線・都営三田線の項 3段目下から2行目 営団9000系「17本102両」は、「21本126両」の誤り。 磁石式モノレールの項 2段目下から4行目 最大勾配「340パーミル」は、「675パーミル」の誤り。 |
北樺太の軍用軽便鉄道 126ページ | 写真2および図4の説明 「カタングリ〜ナイボ間」は、「カタングリ〜ナビリ海岸間」の誤り。 | |
|
ブラウザの「戻る」「進む」ボタンと同じです。
20020814 teisei_2
Copyright (c) 2000-2002 Railway Journal, Inc. (株)鉄道ジャーナル社